• Sezon

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig 34. Hafta İstatistikleri

Puan Durumu
OGBMAYP
1. Galatasaray 34 23 8 3 69 24 77
2. Fenerbahçe 34 20 8 6 61 34 68
3. Trabzonspor 34 15 11 8 60 40 56
4. Beşiktaş 34 15 10 9 50 39 55
5. Sivasspor 34 13 11 10 57 54 50
6. Eskişehirspor 34 14 8 12 42 41 50
7. İst. Büyükşehir Bld. 34 14 8 12 48 49 50
8. Bursaspor 34 13 10 11 44 35 49
9. Gençlerbirliği 34 13 10 11 49 48 49
10. Gaziantepspor 34 13 9 12 40 33 48
11. Kayserispor 34 13 5 16 42 39 44
12. Karabükspor 34 13 5 16 44 56 44
13. Orduspor 34 10 12 12 28 34 42
14. Mersin İ. Yurdu 34 12 6 16 34 45 42
15. Antalyaspor 34 10 9 15 32 42 39
16. Samsunspor 34 9 9 16 36 47 36
17. Manisaspor 34 8 8 18 31 52 32
18. Ankaragücü 34 2 5 27 22 77 11

Ofansif.com bir bahis sitesi değidir. Herhangi bir şekilde para transferi yapmaz. Burada yaratılan kuponlar gösterim ve bilgi amaçlıdır. Ofansif.com’da yer alan tüm sayısal veriler, iddaa maç kodları, iddaa oranları, iddaa programı, maç sonuçları, puan durumu, istatistik ve tahmin bilgileri sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin kontrolü kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Oluşabilecek hatalardan, maddi/manevi zararlardan Ofansif.com sorumlu tutulamaz.

Hadi Üye Ol, Futbolun Keyfini Ofansif'te Çıkar!